|
All Access Numbers
|
|||||
| Origination | Destination |
Land Destination Toll-Free Access Connect Fee / Rate |
Local Access Connect Fee / Rate |
Mobile Destination Toll-Free Access Connect Fee / Rate |
Local Access Connect Fee / Rate |
| USA - 48 States | USA - 48 States | none / 2.8¢ | Not Available | none / 2.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | USA - Hawaii | none / 2.5¢ | Not Available | none / 2.5¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Afghanistan | none / 27.1¢ | Not Available | none / 29.1¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bangladesh | none / 7.2¢ | Not Available | none / 7.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Chittagong, Bangladesh | none / 7.2¢ | Not Available | none / 7.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Dhaka, Bangladesh | none / 7.2¢ | Not Available | none / 7.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Sylhet, Bangladesh | none / 6.9¢ | Not Available | none / 7.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bhutan | none / 15.4¢ | Not Available | none / 14.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Canada | none / 2.3¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
| USA - 48 States | India | none / 1.4¢ | Not Available | none / 1.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Ahmedabad, India | none / 1.4¢ | Not Available | none / 1.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bangalore, India | none / 1.4¢ | Not Available | none / 1.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Hyderabad, India | none / 1.4¢ | Not Available | none / 1.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | New Delhi, India | none / 1.4¢ | Not Available | none / 1.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Pune, India | none / 1.4¢ | Not Available | none / 1.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Chenai, India | none / 1.4¢ | Not Available | none / 1.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Kolkata, India | none / 1.3¢ | Not Available | none / 1.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Mumbai, India | none / 1.3¢ | Not Available | none / 1.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Myanmar | none / 40.9¢ | Not Available | none / 40.3¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Nepal | none / 17.2¢ | Not Available | none / 16.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Katmandu, Nepal | none / 16.9¢ | Not Available | none / 16.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Pakistan | none / 14.2¢ | Not Available | none / 14.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Karachi, Pakistan | none / 14.1¢ | Not Available | none / 14.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Lahore, Pakistan | none / 14.1¢ | Not Available | none / 14.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Sri Lanka | none / 16.6¢ | Not Available | none / 17.4¢ | Not Available |
| Canada | USA - 48 States | none / 5.8¢ | Not Available | none / 5.8¢ | Not Available |
| Canada | USA - Hawaii | none / 5.5¢ | Not Available | none / 5.5¢ | Not Available |
| Canada | Afghanistan | none / 30.1¢ | Not Available | none / 32.1¢ | Not Available |
| Canada | Bangladesh | none / 10.2¢ | Not Available | none / 10.2¢ | Not Available |
| Canada | Chittagong, Bangladesh | none / 10.2¢ | Not Available | none / 10.2¢ | Not Available |
| Canada | Dhaka, Bangladesh | none / 10.2¢ | Not Available | none / 10.2¢ | Not Available |
| Canada | Sylhet, Bangladesh | none / 9.9¢ | Not Available | none / 10.2¢ | Not Available |
| Canada | Bhutan | none / 18.4¢ | Not Available | none / 17.9¢ | Not Available |
| Canada | Canada | none / 5.3¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
| Canada | India | none / 4.4¢ | Not Available | none / 4.2¢ | Not Available |
| Canada | Ahmedabad, India | none / 4.4¢ | Not Available | none / 4.2¢ | Not Available |
| Canada | Bangalore, India | none / 4.4¢ | Not Available | none / 4.2¢ | Not Available |
| Canada | Hyderabad, India | none / 4.4¢ | Not Available | none / 4.2¢ | Not Available |
| Canada | New Delhi, India | none / 4.4¢ | Not Available | none / 4.2¢ | Not Available |
| Canada | Pune, India | none / 4.4¢ | Not Available | none / 4.2¢ | Not Available |
| Canada | Chenai, India | none / 4.4¢ | Not Available | none / 4.2¢ | Not Available |
| Canada | Kolkata, India | none / 4.3¢ | Not Available | none / 4.2¢ | Not Available |
| Canada | Mumbai, India | none / 4.3¢ | Not Available | none / 4.2¢ | Not Available |
| Canada | Myanmar | none / 43.9¢ | Not Available | none / 43.3¢ | Not Available |
| Canada | Nepal | none / 20.2¢ | Not Available | none / 19.8¢ | Not Available |
| Canada | Katmandu, Nepal | none / 19.9¢ | Not Available | none / 19.8¢ | Not Available |
| Canada | Pakistan | none / 17.2¢ | Not Available | none / 17.2¢ | Not Available |
| Canada | Karachi, Pakistan | none / 17.1¢ | Not Available | none / 17.2¢ | Not Available |
| Canada | Lahore, Pakistan | none / 17.1¢ | Not Available | none / 17.2¢ | Not Available |
| Canada | Sri Lanka | none / 19.6¢ | Not Available | none / 20.4¢ | Not Available |











