|
All Access Numbers
|
|||||
| Origination | Destination |
Land Destination Toll-Free Access Connect Fee / Rate |
Local Access Connect Fee / Rate |
Mobile Destination Toll-Free Access Connect Fee / Rate |
Local Access Connect Fee / Rate |
| USA - 48 States | USA - 48 States | none / 2.8¢ | Not Available | none / 2.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Afghanistan | none / 17.4¢ | Not Available | none / 18.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Armenia | none / 15.2¢ | Not Available | none / 22.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Yerevan, Armenia | none / 12.8¢ | Not Available | none / 22.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Azarbaijan | none / 18.3¢ | Not Available | none / 27.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bahrain | none / 4.3¢ | Not Available | none / 6.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bhutan | none / 8.4¢ | Not Available | none / 7.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bulgaria | none / 4.4¢ | Not Available | none / 12.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Canada | none / 2.4¢ | Not Available | none / 2.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Cyprus | none / 3¢ | Not Available | none / 5.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Djibouti | none / 45.6¢ | Not Available | none / 45.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Egypt | none / 13.5¢ | Not Available | none / 14.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Cairo, Egypt | none / 13.4¢ | Not Available | none / 14.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Ethiopia | none / 33.5¢ | Not Available | none / 33.1¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Addis, Ethiopia | none / 33.1¢ | Not Available | none / 32.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Georgia | none / 5.3¢ | Not Available | none / 9.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Iran | none / 4.2¢ | Not Available | none / 5.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Tehran, Iran | none / 3.9¢ | Not Available | none / 5.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Iraq | none / 8.6¢ | Not Available | none / 24.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Baghdad, Iraq | none / 11.1¢ | Not Available | none / 24.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Israel | none / 0.9¢ | Not Available | none / 2.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Palestine Authority, Israel | none / 13.6¢ | Not Available | none / 15.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Jordan | none / 8.2¢ | Not Available | none / 10¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Amman, Jordan | none / 8¢ | Not Available | none / 10¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Kazakhstan | none / 6.1¢ | Not Available | none / 13.7¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Almaty, Kazakhstan | none / 2.8¢ | Not Available | none / 13.7¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Astana, Kazakhstan | none / 3.1¢ | Not Available | none / 13.7¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Karaganda, Kazakhstan | none / 3¢ | Not Available | none / 13.7¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Kuwait | none / 4.1¢ | Not Available | none / 7.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Kyrgyzstan | none / 8.9¢ | Not Available | none / 9.5¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Lebanon | none / 7.7¢ | Not Available | none / 14.7¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Maldives | none / 59.6¢ | Not Available | none / 59.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Mongolia | none / 3.5¢ | Not Available | none / 3.5¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Myanmar | none / 24.8¢ | Not Available | none / 24.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Nepal | none / 9.5¢ | Not Available | none / 10¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Katmandu, Nepal | none / 9.7¢ | Not Available | none / 10¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Oman | none / 9.3¢ | Not Available | none / 22.1¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Pakistan | none / 9.9¢ | Not Available | none / 9.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Karachi, Pakistan | none / 10¢ | Not Available | none / 9.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Lahore, Pakistan | none / 9.9¢ | Not Available | none / 9.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Qatar | none / 12.8¢ | Not Available | none / 15.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Romania | none / 3.8¢ | Not Available | none / 8.7¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bucharest, Romania | none / 3.8¢ | Not Available | none / 8.7¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Russia | none / 6¢ | Not Available | none / 24.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Moscow, Russia | none / 4¢ | Not Available | none / 24.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Overlay, Russia | none / 5¢ | Not Available | none / 24.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | St. Petersburg, Russia | none / 3.2¢ | Not Available | none / 24.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Saudi Arabia | none / 7.5¢ | Not Available | none / 11¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Riyadh, Saudi Arabia | none / 7.4¢ | Not Available | none / 11¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Dhahran, Saudi Arabia | none / 7.5¢ | Not Available | none / 11¢ | Not Available |











